| HOTEL Y CABAÑAS PATAGONIA GREEN TARIFAS 2012 - 2013 |
||
|---|---|---|
| Tarifas en Pesos Chilenos CLP, incluyen impuesto Tarifas en dólares USD, exentas de impuestos | ||
TARIFAS HOTEL |
||
| Habitacion | TARIFA CLP | TARIFA USD |
| SINGLE | $ 44.000 | 90.00 |
| DOBLE | $ 54.000 | 110.00 |
| CAMA ADIC | $ 20.000 | 40.00 |
| CUNA ADIC | $ 15.000 | 30.00 |
Tarifas incluyen desayuno |
||
TARIFAS CABAÑAS |
||
|---|---|---|
| CABAÑA | TARIFA CLP | TARIFA USD |
| 2 PERS. | $52.000 | 110.00 |
| 3 PERS. | $ 60.000 | 130.00 |
| 4 PERS. | $ 70.000 | 150.00 |
| 5 PERS. | $ 80.000 | 170.00 |
| CAMA ADIC. | $ 10.000 | 20.00 |
| CUNA ADIC. | $ 10.000 | 20.00 |
| Tarifas no incluyen desayuno; Opcional desayuno p/persona CLP 4.000 o USD 10 |
||